ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Действителен с 1 октября 2024 года
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
Офтальмология | |||||
1 | Первичная консультация врача-офтальмолога | консультация | 30.37 | 0.10 | 30.47 |
2 | Повторная консультация врача-офтальмолога | консультация | 22.46 | 0.10 | 22.56 |
3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10.16 | 0.10 | 10.26 |
4 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 20.20 | 0.10 | 20.30 |
5 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 10.11 | 0.01 | 10.12 |
Консультации врачей-специалистов | |||||
6 | Врача-специалиста первой квалификационной категории: терапевтического профиля (невролог, педиатр. психиатр) | консультация | 25.67 | 0.55 | 26.22 |
7 | Врача-специалиста первой квалификационной категории, кандидата медицинских наук: терапевтического профиля | консультация | 45.79 | 0.55 | 46.34 |
8 | Врача-специалиста первой квалификационной категории: хирургического профиля (травматолог-ортопед) | консультация | 26.52 | 0.55 | 27.07 |
Лечебная физкультура | |||||
9 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
10 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
10.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических пациентов при малогрупповом методе занятий (до 5 человек, на 1 пациента) | процедура | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
11 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
11.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек, на 1 пациента) | процедура | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
12 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
12.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек, на 1 пациента) | процедура | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
13 | Механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
14 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 7.01 | 0.00 | 7.01 |
15 | Механотерапия с использованием тренирующего устройства «Велогеймик» | процедура | 13.98 | 0.00 | 13.98 |
16 | Роботизированная локомоторная тренировка с использованием системы «Lokomat» | процедура | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
17 | Тренировка с использованием нейроортопедического костюма «Адели» | процедура | 16.46 | 0.00 | 16.46 |
Массаж | |||||
18 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
19 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижечелюстной области) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
20 | Массаж шеи | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
21 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
22 | Массаж верхних конечностей | процедура | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
23 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | процедура | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
24 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
25 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
26 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
27 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
28 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 9.55 | 0.00 | 9.55 |
29 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
30 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
31 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
32 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
33 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
34 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
35 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 10.59 | 0.00 | 10.59 |
36 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
37 | Массаж нижних конечностей | процедура | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
38 | Массаж нижних конечностей и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
39 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
40 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
41 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
42 | Массаж стопы голени | процедура | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
43 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 11.47 | 0.00 | 11.47 |
44 | Периостальный массаж | процедура | 18.52 | 0.00 | 18.52 |
45 | Точечный массаж | процедура | 11.47 | 0.00 | 11.47 |
Физиотерапия | |||||
46 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 4.29 | 1.69 | 5.98 |
47 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5.72 | 1.69 | 7.41 |
48 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 8.60 | 1.69 | 10.29 |
49 | Магнитотерапия местная | процедура | 2.87 | 1.69 | 4.56 |
50 | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 2.87 | 1.69 | 4.56 |
51 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5.72 | 1.71 | 7.43 |
52 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 5.72 | 1.67 | 7.39 |
53 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 7.16 | 1.69 | 8.85 |
54 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 7.16 | 1.71 | 8.87 |
55 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5.72 | 2.53 | 8.25 |
56 | Аппликации биоля (1 зона) | процедура | 7.15 | 1.41 | 8.56 |
Рефлексотерапия | |||||
57 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 16.24 | 0.12 | 16.36 |
58 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 9.15 | 0.12 | 9.27 |
59 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 17.04 | 0.89 | 17.93 |
60 | Микроиглоукалывание | процедура | 12.78 | 0.83 | 13.61 |
61 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 12.78 | 0.31 | 13.09 |
62 | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 8.52 | 0.28 | 8.80 |
63 | Рефлексотерапия микросистем кисти | процедура | 17.04 | 1.04 | 18.08 |
64 | Рефлексотерапия микросистем стопы | процедура | 17.04 | 1.04 | 18.08 |
65 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 17.04 | 0.26 | 17.30 |
66 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 25.56 | 0.59/td> | 26.15 |
67 | Электромагнитопунктура | процедура | 21.30 | 0.29 | 21.59 |
Логопедическая и дефектологическая коррекция | |||||
68 | Логопедическая коррекция (осмотр) | процедура | 12.06 | 0.13 | 12.19 |
69 | Дефектологическая коррекция | процедура | 12.98 | 0.05 | 13.03 |
Психологическая помощь | |||||
70 | Полная психологическая диагностика | процедура | 43.24 | 0.13 | 43.37 |
71 | Частичная психологическая диагностика | процедура | 25.98 | 0.13 | 26.11 |
72 | Индивидуальное психологическое консультирование | процедура | 17.31 | 0.13 | 17.44 |
73 | Психологическое консультирование семьи | процедура | 25.98 | 0.13 | 26.11 |
74 | Индивидуальная психологическая коррекция | процедура | 17.31 | 0.13 | 17.44 |
75 | Групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек включительно | процедура | 25.98 | 0.13 | 26.11 |
76 | Групповая психологическая коррекция для группы от 8 человек и более | процедура | 51.71 | 0.13 | 51.84 |
77 | Психологическая профилактика | процедура | 17.31 | 0.13 | 17.44 |
Взрослая психотерапия | |||||
78 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 20.55 | 0.00 | 20.55 |
79 | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 9.97 | 0.00 | 9.97 |
80 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 26.64 | 0.00 | 26.64 |
81 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
82 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 20.25 | 0.00 | 20.25 |
83 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 20.25 | 0.00 | 20.25 |
Детская психотерапия | |||||
84 | Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 19.26 | 0.00 | 19.26 |
85 | Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 11.31 | 0.00 | 11.31 |
86 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 26.64 | 0.00 | 26.64 |
87 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 7.07 | 0.00 | 7.07 |
88 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
Примечание: В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке.
Действителен с 7 августа 2024 года
№ | Наименование услуги | Единица | Тариф | В том числе |
1. | Проживание иногородних пациентов Республики Беларусь в номере гостиничного типа | сутки | 20,00 | 3,33 |
2. | Подселение иногородних пациентов Республики Беларусь в номере гостиничного типа | сутки | 10,00 | 1,67 |
Действителен с 1 октября 2024 года
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
Прием лечебно-диагностический | |||||
1 | Первичный прием врачом-неврологом | приём | 43,52 | 0,55 | 44,07 |
2 | Первичный прием врачом-педиатром | приём | 43,52 | 0,55 | 44,07 |
3 | Первичный приём врачом детским неврологом, кандидатом медицинских наук | приём | 82,46 | 0,55 | 83,01 |
4 | Первичный прием врачом-травматологом-ортопедом | приём | 42,46 | 0,55 | 43,01 |
5 | Повторный прием врачом-неврологом | приём | 26,13 | 0,55 | 26,68 |
6 | Повторный прием врачом-педиатром | приём | 26,13 | 0,55 | 26,68 |
7 | Повторный приём врачом детским неврологом, кандидатом медицинских наук | приём | 49,49 | 0,55 | 50,04 |
8 | Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | приём | 25,47 | 0,55 | 26,02 |
Офтальмология | |||||
9 | Первичный прием врача-офтальмолога | приём | 65,40 | 0,10 | 65,50 |
10 | Повторный прием врача-офтальмолога | приём | 43,51 | 0,10 | 43,61 |
11 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 21,90 | 0,10 | 22,00 |
12 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 43,51 | 0,10 | 43,61 |
13 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 21,76 | 0,01 | 21,77 |
Лечебная физкультура | |||||
14 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
15 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических пациентов: — при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
15.1 | — при малогрупповом методе занятий (до 5 человек, на 1 пациента) | процедура | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
16 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей дошкольного: — при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,54 | 0,00 | 21,54 |
16.1 | — при малогрупповом методе занятий (до 5 человек, на 1 пациента) | процедура | 7,18 | 0,00 | 7,18 |
17 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей школьного: — при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
17.1 | — при малогрупповом методе занятий (до 5человек, на 1 пациента) | процедура | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
18 | Механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 10,91 | 0,00 | 10,91 |
19 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 14,53 | 0,00 | 14,53 |
20 | Механотерапия с использованием тренирующего устройства «Велогеймик» | процедура | 25,08 | 0,00 | 25,08 |
21 | Роботизированная локомоторная тренировка с использованием системы «Lokomat» | процедура | 46,12 | 0,00 | 46,12 |
22 | Тренировка с использованием нейроортопедического костюма «Адели» | процедура | 32,64 | 0,00 | 32,64 |
Массаж | |||||
23 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
24 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижечелюстной области) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
25 | Массаж шеи | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
26 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 11,69 | 0,00 | 11,69 |
27 | Массаж верхней конечности | процедура | 10,91 | 0,00 | 10,91 |
28 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 14,54 | 0,00 | 14,54 |
29 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 7,26 | 0,00 | 7,26 |
30 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
31 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
32 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 7,26 | 0,00 | 7,26 |
33 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 18,17 | 0,00 | 18,17 |
34 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 11,69 | 0,00 | 11,69 |
35 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
36 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 7,26 | 0,00 | 7,26 |
37 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,91 | 0,00 | 10,91 |
38 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,56 | 0,00 | 15,56 |
39 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 15,56 | 0,00 | 15,56 |
40 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 23,34 | 0,00 | 23,34 |
41 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 19,45 | 0,00 | 19,45 |
42 | Массаж нижней конечности | процедура | 10,91 | 0,00 | 10,91 |
43 | Массаж нижних конечностей и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 14,54 | 0,00 | 14,54 |
44 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
45 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
46 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 7,77 | 0,0 | 7,77 |
47 | Массаж стопы голени | процедура | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
48 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 21,81 | 0,00 | 21,81 |
49 | Периостальный массаж | процедура | 36,34 | 0,00 | 36,34 |
50 | Точечный массаж | процедура | 21,81 | 0,00 | 21,81 |
Физиотерапия | |||||
51 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 8,71 | 1,69 | 10,40 |
52 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 11,58 | 1,69 | 13,27 |
53 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 17,40 | 1,69 | 19,09 |
54 | Магнитотерапия местная | процедура | 5,84 | 1,69 | 7,53 |
55 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 5,80 | 1,69 | 7,49 |
56 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 11,58 | 1,71 | 13,29 |
57 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 11,58 | 1,67 | 13,25 |
58 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 14,50 | 1,69 | 16,19 |
59 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 14,50 | 1,71 | 16,21 |
60 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 11,58 | 2,53 | 14,11 |
61 | Аппликации биоля (1 зона) | процедура | 15,50 | 1,41 | 16,91 |
Рефлексотерапия | |||||
62 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 31,39 | 0,12 | 31,51 |
63 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 17,14 | 0,12 | 17,26 |
64 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 33,38 | 0,89 | 34,27 |
65 | Микроиглоукалывание | процедура | 25,03 | 0,83 | 25,86 |
66 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 25,03 | 0,31 | 25,34 |
67 | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 16,70 | 0,28 | 16,98 |
68 | Рефлексотерапия микросистем кисти | процедура | 33,38 | 1,04 | 34,42 |
69 | Рефлексотерапия микросистем стопы | процедура | 33,38 | 1,04 | 34,42 |
70 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 33,38 | 0,26 | 33,64 |
71 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 50,08 | 0,59 | 50,67 |
72 | Электромагнитопунктура | процедура | 41,73 | 0,29 | 42,02 |
Логопедическая и дефектологическая коррекция | |||||
73 | Логопедическая коррекция | процедура | 29,54 | 0,13 | 29,67 |
74 | Дефектологическая коррекция | процедура | 31,53 | 0,05 | 31,58 |
Психологическая помощь | |||||
75 | Полная психологическая диагностика | процедура | 112,19 | 0,13 | 112,32 |
76 | Частичная психологическая диагностика | процедура | 67,31 | 0,13 | 67,44 |
77 | Индивидуальное психологическое консультирование | процедура | 44,89 | 0,13 | 45,02 |
78 | Психологическое консультирование семьи | процедура | 67,31 | 0,13 | 67,44 |
79 | Индивидуальная психологическая коррекция | процедура | 44,89 | 0,13 | 45,02 |
80 | Групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек включительно | процедура | 67,31 | 0,13 | 67,44 |
81 | Групповая психологическая коррекция для группы от 8 человек и более | процедура | 134,63 | 0,13 | 134,76 |
82 | Психологическая профилактика | процедура | 44,89 | 0,13 | 45,02 |
Взрослая психотерапия | |||||
83 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 47,97 | 0,0 | 47,97 |
84 | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 21,93 | 0,0 | 21,93 |
85 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 62,97 | 0,0 | 62,97 |
86 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 13,26 | 0,0 | 13,26 |
87 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 43,43 | 0,0 | 43,43 |
88 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 43,43 | 0,0 | 43,43 |
Детская психотерапия | |||||
89 | Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 43,87 | 0,0 | 43,87 |
90 | Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 21,93 | 0,0 | 21,93 |
91 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 62,97 | 0,0 | 62,97 |
92 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 13,26 | 0,00 | 13,26 |
93 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 43,43 | 0,00 | 43,43 |
Примечание: В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке.
Действителен с 7 августа 2024 года
№ | Наименование услуги | Единица | Тариф | В том числе |
1. | Проживание иногородних пациентов Республики Беларусь в номере гостиничного типа | сутки | 64,00 | 10,67 |
2. | Подселение иногородних пациентов Республики Беларусь в номере гостиничного типа | сутки | 32,00 | 5,33 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ
для иностранных граждан
Конвертер валют НБ РБ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК
при оказании платных медицинских услуг в Брестском ОЦМР «Тонус»
1.1. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22.07.2011 г. № 111 «Об утверждении Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)» и регулирует порядок применения скидок с тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые в Государственном учреждении «Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус» (далее – Центр), размеры и условия предоставления этих скидок.
1.2. Под скидкой понимается установленное в процентах снижение тарифа на медицинскую услугу, при исполнении определенных условий.
1.3. Целью предоставления скидок является:
- повышение эффективности деятельности Центра по реализации платных медицинских услуг;
- привлечение максимального количества Заказчиков; превращение их в постоянных клиентов; увеличение их заинтересованности более выгодными, чем у конкурентов, условиями;
- формирование положительного имиджа Центра в целом;
- достижения максимальных прибылей от оказания платных медицинских услуг за счет увеличения объёма оказываемых услуг.
Центром установлена следующая система скидок:
2.1. Скидка для сотрудников центра:
Всем сотрудникам Центра, независимо от продолжительности работы в организации, устанавливается скидка к тарифам на медицинские услуги в размере 50%.
2.2. Скидки для пациентов Центра:
По желанию пациента при оплате первой услуги выдается дисконтная карта, которая даёт право пользоваться установленными скидками.
При первом обращении при оплате услуг на сумму более 300,00 руб. скидка предоставляется в размере 3% от суммы.
При повторном обращении в Центр при оплате платных медицинских услуг на сумму более или равной 300,00 руб. – в размере 5%, при 3-м и последующих обращениях – 7%.
Для иностранных граждан при привлечении ими иностранных пациентов устанавливается скидка в размере 10% за каждого привлеченного пациента, но не более 50%.
При оплате платных медицинских услуг благотворительными организациями по договоренности скидка может варьироваться в пределах от 10 до 30% при наличии подтверждающих документов, что оплата произведена за счет средств благотворительных организаций.
Вышеуказанные скидки применяются к тарифам на все услуги, оказываемые Центром (кроме услуг, носящих немедицинский характер).
3.1. Настоящим Порядком утверждается форма дисконтной карты, предъявляемой для получения скидки.
3.2. На лицевой стороне размещаются логотип, полное наименование Центра и ФИО лица, получившего дисконтную карту.
3.3. На обратной стороне отмечается размер предоставленной скидки:
- первое обращение (300.00 руб.) — 3%;
- первое обращение (более 300.00 руб.) — 5%;
- третье обращение — 7%;
- последующее обращение — 7%.
4.1. Информация о действующих скидках размещается на информационном стенде. Сотрудники Центра разъясняют возникшие у Заказчиков вопросы по системе предоставления скидок.
4.2. Скидки не применяются к стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, не учтенных в тарифах на платные медицинские услуги и оплачиваемых Заказчиком дополнительно.
4.3. При возникновении права на предоставление скидок по нескольким основаниям, размеры скидок не суммируются, а применяется основание, предусматривающее наибольший размер скидки.
4.4. Экономист ежемесячно составляет ведомость о скидках, с указанием оснований для предоставления скидок, их размеров, данных Заказчика воспользовавшегося скидкой и суммы услуги, оплаченной со скидкой.
Сотрудники Центра не несут ответственности за своевременное предоставление документов, подтверждающих право на получение скидки.
Консультация по вопросам цен и скидок
Городской +375 (16) 257-41-33
МТС +375 (29) 833-01-12